• 上海良大泵业制造有限公司
  • 电话:021-51875578
  • 传真:021-57443237
  • 手机:13916747333
  • 邮箱:shldpump@163.com
  • 地址:奉贤区工业综合开发区942号
当前位置:首页 >> 多级泵 >> 多级离心泵 >> CDL型立式多级离心泵
更新时间 2024-10-29 22:56:03


多级离心泵
    CDL型立式多级离心泵
    CDL型立式多级离心泵   产品名称: CDL型立式多级离心泵
    型号:CDL
    流量:4.2-504m3/h
    扬程:24-240m
    功率:1.5-450KW

    良大优势:

    1、质量稳定:实行全过程质量监控
    细心把关,全方位检测!
    2、价格合理:高效率的成本控制
    减少开支,让利于客户!
    3、交货快捷:充足的库存,便捷的物流
    严格按照合同期交货!

    订货须知:

    请您尽量提供详细参数
    ①名称 ②型号 ③流量 ④扬程 ⑤功率 ⑥转速
    ⑦口径 ⑧压力 ⑨材质 ⑩电压 ⑪温度 ⑫介质 ⑬附件

    良大服务:

    提供全套流体控制解决方案,良大泵业
    售前、售中、售后专业服务。
    您正在浏览:【CDL型立式多级离心泵

       CDL型立式多级离心泵详细介绍


    CDL型立式多级离心泵产品概述:
    CDL型立式多级离心泵是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。CDL型立式多级离心泵是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL型立式多级离心泵适用于无腐蚀性液体泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

    CDL型立式多级离心泵产品特点:
    1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
    2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
    3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
    4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
    5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
    6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
    7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

    CDL型立式多级离心泵应用范围:
    1、供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
    2、工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
    3、工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
    4、水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
    5、灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

    CDL型立式多级离心泵使用条件:
    1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。
    2、泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其它轻化工介质。
    3、当输送液体的密度或粘度大于水,如需要,必须配用大功率电机。
    4、泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定,其中最重要的是氯含量、PH值、温度和溶济、油的含量等。
    5、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
    6、液体温度:常温型-15℃~+70℃、热水型-15℃~+120℃。
    7、环境温度:最高+40℃。
    8、海拔:最高1000m。

    CDL型立式多级离心泵型号说明:


    CDL型立式多级离心泵性能参数:
    型号 扬程 流量 电机功率 转速
    (m) (m3/h) (KW) (r/min)
    CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
    CDL1-3 17 1 0.37 2900
    CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
    CDL1-5 28 1 0.37 2900
    CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
    CDL1-7 39 1 0.37 2900
    CDL1-8 45 1 0.55 2900
    CDL1-9 51 1 0.55 2900
    CDL1-10 57 1 0.55 2900
    CDL1-17 95 1 1.1 2900
    CDL1-19 106 1 1.1 2900
    CDL1-21 117 1 1.1 2900
    CDL1-23 128 1 1.1 2900
    CDL1-25 139 1 1.5 2900
    CDL1-27 150 1 1.5 2900
    CDL1-30 166 1 1.5 2900
    CDL1-33 183 1 2.2 2900
    CDL1-36 200 1 2.2 2900
    CDL2-2 15 2 0.37 2900
    CDL2-3 22 2 0.37 2900
    CDL2-4 30 2 0.55 2900
    CDL2-5 37 2 0.55 2900
    CDL2-6 45 2 0.75 2900
    CDL2-7 52 2 0.75 2900
    CDL2-9 67 2 1.1 2900
    CDL2-11 82 2 1.1 2900
    CDL2-13 98 2 1.5 2900
    CDL2-15 112 2 1.5 2900
    CDL2-18 136 2 2.2 2900
    CDL2-22 165 2 2.2 2900
    CDL2-26 198 2 3.0 2900
    CDL3-2 9 3 0.37 2900
    CDL3-3 14 3 0.37 2900
    CDL3-4 19 3 0.37 2900
    CDL3-5 23 3 0.37 2900
    CDL3-6 28 3 0.55 2900
    CDL3-7 32 3 0.55 2900
    CDL3-8 37 3 0.75 2900
    CDL3-9 42 3 0.75 2900
    CDL3-10 47 3 0.75 2900
    CDL3-11 51 3 1.1 2900
    CDL3-12 55 3 1.1 2900
    CDL3-13 60 3 1.1 2900
    CDL3-15 69 3 1.1 2900
    CDL3-17 79 3 1.5 2900
    CDL3-19 88 3 1.5 2900
    CDL3-21 98 3 2.2 2900
    CDL3-23 107 3 2.2 2900
    CDL3-25 116 3 2.2 2900
    CDL3-27 124 3 2.2 2900
    CDL3-29 133 3 2.2 2900
    CDL3-31 142 3 3 2900
    CDL3-33 151 3 3 2900
    CDL3-36 168 3 3 2900
    CDL4-2 15 4 0.37 2900
    CDL4-3 24 4 0.55 2900
    CDL4-4 32 4 0.75 2900
    CDL4-5 40 4 1.1 2900
    CDL4-6 48 4 1.1 2900
    CDL4-7 56 4 1.5 2900
    CDL4-8 64 4 1.5 2900
    CDL4-10 81 4 2.2 2900
    CDL4-12 95 4 2.2 2900
    CDL4-14 112 4 3 2900
    CDL4-16 129 4 3 2900
    CDL4-19 153 4 4 2900
    CDL4-22 178 4 4 2900
    CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
    CDL8-2 18 8 0.75 2900
    CDL8-3 27 8 1.1 2900
    CDL8-4 36 8 1.5 2900
    CDL8-5 45 8 2.2 2900
    CDL8-6 54 8 2.2 2900
    CDL8-8 73 8 3.0 2900
    CDL8-10 92 8 4.0 2900
    CDL8-12 111 8 4.0 2900
    CDL8-14 130 8 5.5 2900
    CDL8-16 148 8 5.5 2900
    CDL8-18 167 8 7.5 2900
    CDL8-20 186 8 7.5 2900
    CDL12-2 20 12 1.5 2900
    CDL12-3 30 12 2.2 2900
    CDL12-4 40 12 3 2900
    CDL12-5 50 12 3 2900
    CDL12-6 60 12 4 2900
    CDL12-7 70 12 5.5 2900
    CDL12-8 80 12 5.5 2900
    CDL12-9 91 12 5.5 2900
    CDL12-10 101 12 7.5 2900
    CDL12-12 121 12 7.5 2900
    CDL12-14 141 12 11 2900
    CDL12-16 162 12 11 2900
    CDL12-18 183 12 11 2900
    CDL16-2 22 16 2.2 2900
    CDL16-3 34 16 3.0 2900
    CDL16-4 46 16 4.0 2900
    CDL16-5 58 16 5.5 2900
    CDL16-6 70 16 5.5 2900
    CDL16-7 82 16 7.5 2900
    CDL16-8 94 16 7.5 2900
    CDL16-10 118 16 11 2900
    CDL16-12 141 16 11 2900
    CDL16-14 166 16 15 2900
    CDL16-16 189 16 15 2900
    CDL20-1 10 20 1.1 2900
    CDL20-2 23 20 2.2 2900
    CDL20-3 35 20 4.0 2900
    CDL20-4 47 20 5.5 2900
    CDL20-5 58 20 5.5 2900
    CDL20-6 70 20 7.5 2900
    CDL20-7 82 20 7.5 2900
    CDL20-8 94 20 11 2900
    CDL20-10 118 20 11 2900
    CDL20-12 142 20 15 2900
    CDL20-14 166 20 15 2900
    CDL20-17 202 20 18.5 2900
    CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
    CDL32-10 13 32 2.2 2900
    CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
    CDL32-20 27 32 4.0 2900
    CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
    CDL32-30 40 32 5.5 2900
    CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
    CDL32-40 53 32 7.5 2900
    CDL32-50-2 60 32 11 2900
    CDL32-50 67 32 11 2900
    CDL32-60-2 74 32 11 2900
    CDL32-60 81 32 11 2900
    CDL32-70-2 88 32 15 2900
    CDL32-70 95 32 15 2900
    CDL32-80-2 102 32 15 2900
    CDL32-80 109 32 15 2900
    CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
    CDL32-90 124 32 18.5 2900
    CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
    CDL32-100 138 32 18.5 2900
    CDL32-110-2 146 32 22 2900
    CDL32-110 153 32 22 2900
    CDL32-120-2 160 32 22 2900
    CDL32-120 167 32 22 2900
    CDL32-130-2 174 32 30 2900
    CDL32-130 181 32 30 2900
    CDL32-140-2 189 32 30 2900
    CDL32-140 196 32 30 2900
    CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
    CDL42-10 20 42 4.0 2900
    CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
    CDL42-20 41 42 7.5 2900
    CDL42-30-2 52 42 11 2900
    CDL42-30 61 42 11 2900
    CDL42-40-2 73 42 15 2900
    CDL42-40 81 42 15 2900
    CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
    CDL42-50 101 42 18.5 2900
    CDL42-60-2 113 42 22 2900
    CDL42-60 122 42 22 2900
    CDL42-70-2 134 42 30 2900
    CDL42-70 142 42 30 2900
    CDL42-80-2 154 42 30 2900
    CDL42-80 162 42 30 2900
    CDL42-90-2 174 42 30 2900
    CDL42-90 183 42 37 2900
    CDL42-100-2 194 42 37 2900
    CDL42-100 203 42 37 2900
    CDL42-110-2 217 42 45 2900
    CDL42-110 225 42 45 2900
    CDL42-120-2 238 42 45 2900
    CDL42-120 247 42 45 2900
    CDL42-130-2 259 42 45 2900
    CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
    CDL65-10 20 65 5.5 2900
    CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
    CDL65-20-1 33 65 11 2900
    CDL65-20 40 65 11 2900
    CDL65-30-2 46 65 15 2900
    CDL65-30-1 53 65 15 2900
    CDL65-30 60 65 18.5 2900
    CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
    CDL65-40-1 73 65 22 2900
    CDL65-40 80 65 22 2900
    CDL65-50-2 88 65 30 2900
    CDL65-50-1 95 65 30 2900
    CDL65-50 102 65 30 2900
    CDL65-60-2 110 65 30 2900
    CDL65-60-1 117 65 37 2900
    CDL65-60 124 65 37 2900
    CDL65-70-2 132 65 37 2900
    CDL65-70-1 139 65 37 2900
    CDL65-70 146 65 45 2900
    CDL65-80-2 154 65 45 2900
    CDL65-80-1 161 65 45 2900
    CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
    CDL85-10 20 85 7.5 2900
    CDL85-20-2 30 85 11 2900
    CDL85-20 41 85 15 2900
    CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
    CDL85-30 64 85 22 2900
    CDL85-40-2 75 85 30 2900
    CDL85-40 86 85 30 2900
    CDL85-50-2 98 85 37 2900
    CDL85-50 110 85 37 2900
    CDL85-60-2 122 85 45 2900
    CDL85-60 134 85 45 2900
    CDL120-10 18.5 120 11 2950
    CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
    CDL120-20 40 120 22 2950
    CDL120-30 61 120 30 2950
    CDL120-40-1 76 120 37 2950
    CDL120-50-1 97 120 45 2950
    CDL120-60-1 118 120 55 2950
    CDL120-70 145 120 75 2950
    CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
    CDL150-10 18.5 150 15 2950
    CDL150-20-1 35 150 22 2950
    CDL150-30-2 49 150 30 2950
    CDL150-30 63 150 37 2950
    CDL150-40-1 77 150 45 2950
    CDL150-50-2 92 150 55 2950
    CDL150-60 130 150 75 2950

    CDL型立式多级离心泵性能曲线图:


    提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【CDL型立式多级离心泵】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!